| PARTITO | % |
| PDL | 28.5 |
| PD | 24.8 |
| Lega Nord | 11.9 |
| Futuro e Libertà | 6 |
| La Destra | 1.2 |
| UDC | 6.5 |
| MPA | 0.7 |
| IDV | 5.6 |
| SEL | 7.3 |
| M5S | 2.4 |
| Federazione della Sinistra | 1.1 |
| I Radicali | 0.6 |
| I verdi | 0.5 |
| Il Partito Socialista | 0.8 |
| API | 1 |
| Altro | 1.1 |
E' indeciso il 15.4% degli intervistati...in calo rispetto le settimane precedenti!
Nessun commento:
Posta un commento