| PARTITO | % |
| PDL | 28 - 30 |
| PD | 24 - 25 |
| Lega Nord | 12 - 14 |
| Futuro e Libertà | 4 - 6 |
| UDC | 6 - 8 |
| IDV | 6 - 8 |
| SEL | 3 - 5 |
| Api | 0.5 - 1 |
| Altro | 9 - 11 |
E' indecisa una fascia che va dal 35 al 40% degli intervistati...più di un terzo degli italiani. Per vincere le elezioni bisogna puntare a riconquistare tale fetta consistente di elettorato.
Nessun commento:
Posta un commento