Tabella esemplificativa:
ANNO | REQUISITI (età + anni di contribuzione) |
Dal 1/1/08 al 30/6/09 | 58 + 35 |
Dal 1/7/09 al 31/12/09 | 59 + 36 oppure 60 + 35 (somma 95) |
2010 | 59 + 36 oppure 60 + 35 (somma 95) |
2011 - 2012 | 60 + 36 oppure 61 + 35 (somma 96) |
2013 | 61 + 36 oppure 62 + 35 (somma 97) |
2014 | 61 + 36 oppure 62 + 35 (somma 97) |
In ogni caso il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.
Nessun commento:
Posta un commento