PARTITO | % |
PDL | 29.5 |
PD | 26 |
Lega Nord | 12.1 |
Futuro e Libertà | 6.1 |
UDC | 5.9 |
IDV | 5.5 |
SEL | 4.4 |
M5S | 2.6 |
Federazione della Sinistra | 2.1 |
La Destra | 1.5 |
Il Partito Socialista | 1 |
I Radicali | 0.9 |
MPA | 0.8 |
I verdi | 0.4 |
Altro | 0.6 |
Scheda bianca | 1.8 |
E' indeciso il 18.1% degli intervistati. Da notare che SEL di Nichi Vendola si sta avvicinando a passi da gigante all'IDV di Di Pietro.
Nessun commento:
Posta un commento