| PARTITO | % |
| PDL | 29.1 |
| PD | 24.5 |
| Lega Nord | 12.6 |
| Futuro e Libertà | 5.4 |
| UDC | 6.2 |
| IDV | 6.6 |
| SEL | 4.3 |
| M5S | 2.5 |
| Federazione della Sinistra | 0.8 |
| La Destra | 2 |
| I Radicali | 1.6 |
| Api | 0.5 |
| MPA | 0.7 |
| Altro | 1.2 |
E' indeciso tra il 34-38% degli intervistati...più di un terzo degli italiani. Per vincere le elezioni bisogna puntare a riconquistare tale fetta consistente di elettorato.
Nessun commento:
Posta un commento