PARTITO | % |
PDL | 28.2 |
PD | 25 |
Lega Nord | 11.7 |
Futuro e Libertà | 6 |
La Destra | 1.2 |
UDC | 6.9 |
MPA | 0.7 |
IDV | 5.2 |
SEL | 7.9 |
M5S | 2.2 |
Federazione della Sinistra | 1 |
I Radicali | 0.6 |
I verdi | 0.4 |
Il Partito Socialista | 0.8 |
API | 0.9 |
Altro | 1.3 |
E' indeciso il 15.2% degli intervistati...in calo rispetto le settimane precedenti!
Nessun commento:
Posta un commento