| PARTITO | % |
| PDL | 28.9 |
| PD | 25.3 |
| Lega Nord | 11.4 |
| Futuro e Libertà | 5.9 |
| La Destra | 1.3 |
| UDC | 6.6 |
| MPA | 0.8 |
| IDV | 4.7 |
| SEL | 7.7 |
| M5S | 2 |
| Federazione della Sinistra | 1.2 |
| I Radicali | 0.7 |
| I verdi | 0.5 |
| Il Partito Socialista | 0.8 |
| API | 0.9 |
| Altro | 1.3 |
E' indeciso il 17.8% degli intervistati...
Nessun commento:
Posta un commento